L’équipe nationale féminine du Canada entreprend son camp de décembre

John Herdman, entraîneur-chef de l’équipe nationale féminine du Canada, a dévoilé un alignement de 23 joueuses qui participeront au camp d’entraînement de décembre qui aura lieu à Fullerton (CA) aux États-Unis. Le camp se déroulera du 6 au 15 décembre 2011 dans le cadre des préparatifs de l’équipe en vue du tournoi de Qualification olympique féminine de la CONCACAF 2012 à Vancouver (Colombie-Britannique).

 John Herdman, entraîneur-chef de l’équipe nationale féminine du Canada, a dévoilé un alignement de 23 joueuses qui participeront au camp d’entraînement de décembre qui aura lieu à Fullerton (CA) aux États-Unis. Le camp se déroulera du 6 au 15 décembre 2011 dans le cadre des préparatifs de l’équipe en vue du tournoi de Qualification olympique féminine de la CONCACAF 2012 à Vancouver (Colombie-Britannique).

L’équipe nationale féminine du Canada, dont le commanditaire en titre est Winners et le commanditaire-présentateur est Teck, a récemment terminé sa saison internationale 2011 avec une victoire de 2-1 contre la Suède. L’escouade canadienne a joué un nombre record de 24 matchs cette saison-ci en affichant 14 victoires, quatre matchs nuls et six défaites. Le Canada a également établi un nouveau record en matière de victoires lorsqu’il a remporté son match du 22 novembre contre la Suède.

Le Canada affrontera Haïti (le 19 janvier), Cuba (le 21 janvier) et le Costa Rica (le 23 janvier) dans le groupe A, tandis que les États-Unis joueront contre le Mexique, le Guatemala et la République dominicaine dans le groupe B dans le tournoi de Qualification olympique féminine de la CONCACAF 2012 ayant lieu du 19 au 29 janvier au stade BC Place de Vancouver.

Advenant que les Canadiennes terminent au premier ou au deuxième rang de leur groupe, elles accéderont au match de demi-finale (le 27 janvier) contre l’équipe qui occupera le premier ou deuxième rang du groupe opposé (soit les États-Unis, le Mexique, le Guatemala ou la République dominicaine).

Il s’agit de la première fois qu’un tournoi de Qualification olympique féminine de la CONCACAF a lieu au Canada. Les deux meilleures équipes (les finalistes) des huit équipes en compétition se qualifieront pour le Tournoi olympique de football féminin des Jeux olympiques de Londres 2012. Les Américaines et les Canadiennes se sont qualifiées en avril 2008, alors que le Canada, le Mexique, les États-Unis et le Costa Rica étaient les quatre meilleures équipes au classement final au plus récent championnat féminin de la CONCACAF tenu en octobre 2011.
 

CANADA
GK- Karina LeBlanc | USA / Sky Blue FC
GK- Erin McLeod | SWE / Dalsjöfors G.o.I.F.
CB- Candace Chapman | USA / Sky Blue FC
CB- Shannon Woeller | USA / Rutgers University
CB- Emily Zurrer | SWE / Dalsjöfors G.o.I.F.
FB- Melanie Booth | CAN / Vancouver Whitecaps FC
FB- Robyn Gayle | CAN / Vancouver Whitecaps FC
FB- Marie-Eve Nault | CAN / Ottawa Fury
FB- Lauren Sesselmann | USA / Atlanta Beat
FB- Rhian Wilkinson | NOR / Lillestrøm SK Kvinner
D- Brittany Timko | Unattached / sans club
M- Kaylyn Kyle | CAN / Vancouver Whitecaps FC
M- Carmelina Moscato | SWE / Piteå IF
M- Alyscha Mottershead | USA / Syracuse University
M- Kelly Parker | USA / Atlanta Beat
M- Sophie Schmidt | Unattached / sans club
M- Desiree Scott | CAN / Vancouver Whitecaps FC
M- Chelsea Stewart | USA / UCLA
F- Chelsea Buckland | USA / Oregon State University
F- Christina Julien | CAN / Ottawa Fury
F- Amélia Pietrangelo | USA / Rutgers University
F- Christine Sinclair | USA / Western New York Flash
F- Melissa Tancredi | SWE / Piteå IF

CANADA A-Z
Name | Birthyear | Hometown | First/active start in soccer
Booth, Melanie | 1984 | Burlington, ON, CAN | Burlington Youth SC
Buckland, Chelsea | 1990 | North Delta, BC, CAN | Walley SA
Chapman, Candace | 1983 | Ajax, ON, CAN | Ajax United
Gayle, Robyn | 1985 | Mississauga, ON, CAN | Mississauga Dixie Hearts
Julien, Christina | 1988 | Williamstown, ON, CAN | Williamstown
Kyle, Kaylyn | 1988 | Saskatoon, SK, CAN | Silverwood Rangers
LeBlanc, Karina | 1980 | Maple Ridge, BC, CAN | Golden Ears Angels
McLeod, Erin | 1983 | Edmonton & Calgary, AB, CAN | St. Albert
Moscato, Carmelina | 1984 | Mississauga, ON, CAN | Dixie SC
Mottershead, Alyscha | 1991 | Brampton, ON, CAN |
Nault, Marie-Eve | 1982 | Trois-Rivières, QC, CAN | Gazelles de l’Association Trifuvlienne de soccer
Parker, Kelly | 1981 | Saskatoon, SK, CAN | Saskatoon United SC
Pietrangelo, Amélia | 1993 | Laval, QC, CAN |
Schmidt, Sophie | 1988 | Abbotsford, BC, CAN | Abbotsford
Scott, Desiree | 1987 | Winnipeg, MB, CAN | Maples Cougars
Sesselmann, Lauren | 1983 | Green Bay, WI, USA | St. Bernard Elementary School
Sinclair, Christine | 1983 | Burnaby, BC, CAN | South Burnaby Metro Club Bees
Stewart, Chelsea | 1990 | Denver, CO, USA & The Pas, MB, CAN | Real Colorado
Tancredi, Melissa | 1981 | Ancaster, ON, CAN | Ancaster
Timko, Brittany | 1985 | Coquitlam, BC, CAN | Coquitlam City Panthers
Wilkinson, Rhian | 1982 | Baie d’Urfé, QC, CAN | Lakeshore
Woeller, Shannon | 1990 | Vancouver, BC, CAN | Douglas Park
Zurrer, Emily | 1987 | Crofton, BC, CAN | Cowichan Valley

PERSONNEL
Entraîneur-chef : John Herdman
Assistant technique : Rob Sherman
Entraîneur des gardiens : Andrew Olivieri
Analyste technique : Andrew Peat
Spécialiste du soccer : Markus Reinkens
Gérant d’équipe : Daniel Michelucci
Personnel : Sian Bagshawe
Gérante de l’équipement : Maeve Glass
Physiothérapeute : Wendy Laythorpe
Physiothérapeute : Patrice Pepin
Massothérapeute : Lucia Orsini