Ottawa, Ontario Even Pellerud, l’entraîneur-chef de l’équipe féminine du Canada, a annoncé les noms des 18 joueuses qui font partie de l’alignement pour le prochain camp d’entraînement et la série de deux matchs contre le Mexique. Le camp d’entraînement est prévu du 21 au 27 février 2006 et aura lieu à Baja-Mexicali.
L’équipe prend l’avion pour le Mexique le 21 février et s’entraînera pendant deux jours avant de disputer le premier match à Mexicali, le 23 février 2006.
Le deuxième match opposant le Canada au Mexique a lieu un peu plus au nord, à La Quinta, en Californie, le 25 février 2006.
Ottawa, Ontario Even Pellerud, l’entraîneur-chef de l’équipe féminine du Canada, a annoncé les noms des 18 joueuses qui font partie de l’alignement pour le prochain camp d’entraînement et la série de deux matchs contre le Mexique. Le camp d’entraînement est prévu du 21 au 27 février 2006 et aura lieu à Baja-Mexicali.
L’équipe prend l’avion pour le Mexique le 21 février et s’entraînera pendant deux jours avant de disputer le premier match à Mexicali, le 23 février 2006.
Le deuxième match opposant le Canada au Mexique a lieu un peu plus au nord, à La Quinta, en Californie, le 25 février 2006.
Il est probable que Pellerud profite du camp et de la série pour évaluer non seulement le niveau actuel des Mexicaines, mais aussi le travail qu’il aura à accomplir pour assurer que son alignement est prêt pour les matchs de qualification fin 2006.
Ensuite, l’équipe quitte San Diego, en Californie, le 27 février, pour se rendre à Vancouver, en Colombie-Britannique, où elle accueille les Pays-Bas lors d’une série de deux matchs. Le premier match a lieu au stade Thunderbird de l’UBC, à Vancouver, Colombie-Britannique, le 1er mars, et le deuxième match de la série se dispute le 4 mars au stade Centennial, situé sur le campus de l’Université de Victoria, également en Colombie-Britannique.
Alignement pour la série face au Mexique (du 21 au 27 février 2006)
Nom | Pos | Née le | Sél | B/Bl | Club | Originaire |
Andrews, Sasha | D | 2/14/1983 | 29 | 3 | Whitecaps de Vancouver/U. de Nebraska | Edmonton, AB |
Franko, Martina | M/A | 1/13/1976 | 2 | 1 | Whitecaps de Vancouver | Squamish, C.-B. |
Hermus, Randee | D | 11/14/1979 | 63 | 5 | Whitecaps de Vancouver | Langley, C.-B. |
Hooper, Charmaine | A/D | 1/15/1968 | 124 | 64 | Cobras de Chicago | Ottawa, Ont. |
Lang, Kara | D/M/A | 10/22/1986 | 50 | 23 | Whitecaps de Vancouver / UCLA | Oakville, Ont. |
Latham, Christine | A | 9/15/1981 | 43 | 15 | Silverbacks d’Atlanta | Calgary, Alb. |
LeBlanc, Karina | G | 3/30/1980 | 48 | 17 | Wildcats de New Jersey | Maple Ridge, C.-B. |
Matheson, Diana | M | 04/06/1984 | 39 | 1 | Fury d’Ottawa/Princeton U. | Oakville, Ont. |
Morneau, Isabelle | D | 4/18/1976 | 78 | 6 | Comets de Laval | Longueuil, Qc |
Neil, Andrea | M | 10/26/1971 | 108 | 21 | Whitecaps de Vancouver | Vancouver, C.-B. |
Nonen, Sharolta | D | 12/30/1977 | 58 | 1 | Silverbacks d’Atlanta | Vancouver, C.-B. |
Schmidt, Sophie | M | 6/28/1988 | 10 | 1 | Whitecaps de Vancouver / Surrey United | Abbotsford, C.-B. |
Sinclair, Christine | A | 06/12/1983 | 71 | 53 | Université de Portland | Burnaby, C.-B. |
Swiatek, Taryn | G | 02/04/1981 | 18 | 5 | Fury d’Ottawa | Calgary, Alb. |
Thorlakson, Katie | A | 1/14/1985 | 9 | 0 | Whitecaps de Vancouver /U. de Notre Dame | Langley, C.-B. |
Timko, Brittany | M/A | 09/05/1985 | 43 | 0 | Whitecaps de Vancouver / U. du Nebraska | Coquitlam, C.-B. |
Walsh, Amy | M | 9/13/1977 | 66 | 5 | Comets de Laval | St.-Hilaire, Qc |
Wilkinson, Rhian | M/A | 05/12/1982 | 18 | 3 | Strømmen FK | Baie D’Urfe, QC |
Personnel Even Pellerud, Entraîneur-chef Ian Bridge, Entraîneur adjoint Shel Brodsgaard, Entraîneur des gardiens Judy Joseph, Gestionnaire Dave Adolph, Thérapeute athlétique Cathy Campbell, Médecin Holly Mair, Massothérapeute Saul Miller, Psychologue sportif |