Les Championnats nationaux de Canada Soccer servent de principale compétition de soccer amateur au pays.
Le Suburban FC a remporté la Coupe U-17 masculine lors des Championnats nationaux 2025 de Canada Soccer à Kamloops. Le club de Nouvelle-Écosse s'est imposé 2-1 face au champion en titre, le Saskatoon Alliance, lors de la finale canadienne.
Les Championnats nationaux de Canada Soccer, qui ont lieu chaque année en octobre, se déroulent sur trois sites et couvrent six divisions : la compétition adulte de premier plan pour le Trophée Challenge masculin et le Trophée Jubilee féminin, la Coupe U-17 pour les garçons et les filles, ainsi que la Coupe U-15 pour les garçons et les filles. En 2025, les Championnats nationaux seront organisés à St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador (Trophée Challenge et Trophée Jubilee), à Kamloops, Colombie-Britannique (Coupe U-17), et à Charlottetown, l’Île-du-Prince-Édouard (Coupe U-15).
Michael Allt (Suburban FC) a été nommé Joueur le plus utile de la Coupe U-17 masculine 2025.
| Rank | Name | MP | Win | Draw | Lose | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suburban FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Saskatoon Alliance | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Moncton Codiac | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| Rank | Name | MP | Win | Draw | Lose | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Vancouver FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
| 2 | Cherry Beach SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Feildians AA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| Rank | Name | MP | Win | Draw | Lose | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmonton Juventus SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 2 | PEI FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 3 | CS Saint-Laurent | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| Rank | Name | MP | Win | Draw | Lose | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winnipeg South End United | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | Kamloops United FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 3 | Halifax County United SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Kamloops, Colombie-Britannique
Les Championnats nationaux de Canada Soccer sont organisés chaque année en octobre dans six divisions et sur trois sites : la compétition adulte pour les hommes (Trophée Challenge) et femmes (Trophée Jubilee) ; la Coupe U-17 pour les garçons et les filles ; la Coupe U-15 pour les garçons et les filles.