Historique du championnat de Canada Soccer
Cliquez sur le championnat pour voir plus d’informations
| Championnat | Classement final | MJMatches Played | Victoires | Matchs nuls | Défaites | BPButs pour | BCButs contre | DIFFGoal Difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe U-17 (Masc.) 2026Voir la page du championnat | 4ème place | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| Coupe U-17 (Fém.) 2026Voir la page du championnat | 5ème place | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 |
| Coupe U-15 (Masc.) 2026Voir la page du championnat | 8ème place | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 |
| Coupe U-15 (Masc.) 2025Voir la page du championnat | 12ème place | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 |
| Coupe U-15 (Fém.) 2025Voir la page du championnat | 9ème place | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| Championnats nationaux Coupe U-15 (Masc.) 2024Voir la page du championnat | 12ème place | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 18 | -17 |
| Championnats nationaux Coupe U-17 (Fém.) 2024Voir la page du championnat | 11ème place | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 |
| Championnats nationaux Coupe U-17 (Fém.) 2023Voir la page du championnat | 4ème place | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| Championnats nationaux Coupe U-15 (Masc.) 2022Voir la page du championnat | 8ème place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championnats nationaux Coupe U-15 (Fém.) 2022Voir la page du championnat | 7ème place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historique des matchs
Cliquez sur un match pour voir plus d'informations
| Date | Compétition | Résultat du match | Site / Lieu | Affluence |
|---|---|---|---|---|
| 12 octobre 2026 | Coupe U-17 (Masc.) 2026 Match pour 3e/4e Place | FC Northwest Winnipeg (Jeunesse) 3St. John’s SC (jeunes) 2 Voir la page du match | Mount Pearl Soccer Complex Mount Pearl, Terre-Neuve-et-Labrador, le Canada | |
| 11 octobre 2026 | Coupe U-17 (Masc.) 2026 Demi-Finales | St. John’s SC (jeunes) 1Burlington Force SA (Jeunes) 2 Voir la page du match | King George V Park St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador, le Canada | 260 |
| 11 octobre 2026 | Coupe U-15 (Masc.) 2026 Match pour 7e/8e Place | Saskatoon Alliance (jeunes) 1St. John’s SC (jeunes) 0 Voir la page du match | Newton Athletic Park Surrey, Colombie-Britannique, le Canada | 80 |
| 11 octobre 2026 | Coupe U-17 (Fém.) 2026 Match pour 5e/6e Place | Coquitlam Metro-Ford SC (jeunes) 2St. John’s SC (jeunes) 4 Voir la page du match | Mount Pearl Soccer Complex Mount Pearl, Terre-Neuve-et-Labrador, le Canada | |
| 10 octobre 2026 | Coupe U-15 (Masc.) 2026 Quarts de finales | Suburban FC (Jeunes) Bedford 4St. John’s SC (jeunes) 1 Voir la page du match | Newton Athletic Park Surrey, Colombie-Britannique, le Canada | 70 |
| 10 octobre 2026 | Coupe U-17 (Masc.) 2026 Quarts de finales | St. John’s SC (jeunes) 0 (5)Vancouver ICSF Columbus FC (Jeunes) 0 (4) Voir la page du match | King George V Park St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador, le Canada | 230 |
| 10 octobre 2026 | Coupe U-17 (Fém.) 2026 Quarts de finales | Glen Shields FC (jeunes) 4St. John’s SC (jeunes) 0 Voir la page du match | Mount Pearl Soccer Complex Mount Pearl, Terre-Neuve-et-Labrador, le Canada | 200 |
| 9 octobre 2026 | Coupe U-17 (Fém.) 2026 Groupe D | Suburban FC (Jeunes) Bedford 1 (4)St. John’s SC (jeunes) 1 (2) Voir la page du match | King George V Park St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador, le Canada | 128 |
| 8 octobre 2026 | Coupe U-15 (Masc.) 2026 Groupe D | PEI FC (jeunes) - Charlottetown 1St. John’s SC (jeunes) 3 Voir la page du match | Newton Athletic Park Surrey, Colombie-Britannique, le Canada | 70 |
| 8 octobre 2026 | Coupe U-17 (Fém.) 2026 Groupe D | St. John’s SC (jeunes) 4FC Regina Bluestars (jeunes) 3 Voir la page du match | King George V Park St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador, le Canada | 220 |
En réunissant partisans, supporteurs et donateurs tout en appuyant directement le soccer au Canada. Profitez d’avantages exclusifs, d’un accès privilégié et d’expériences uniques au sein d’une communauté grandissante derrière le jeu.
Devenez membre