Mesures disciplinaires
Canada Soccer est responsable des mesures disciplinaires découlant de toutes les compétitions et championnats nationaux, y compris le Championnat canadien, la Ligue canadienne de soccer, le Championnat canadien de futsal et les Championnats nationaux Toyota
Dossiers disciplinaires
Un registre détaillé des infractions en jour de match, y compris les expulsions et les accumulations de cartons, signalées dans toutes les compétitions et tous les championnats nationaux de Canada Soccer.
| Date | Infraction | Auteur de l’infraction | Équipe | Match | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 mai 2023 | Organisation | FORGE FC | contre | ||
| 2 mai 2023 | Organisation | HALIFAX WANDERERS FC | contre | ||
| 24 avril 2023 | Organisation | VANCOUVER FC | INTER TORONTO FC contre VANCOUVER FC | Canadian Premier League 2023 | |
| 17 avril 2023 | Using offensive, insulting or abusive language and/or gestures | Edson Fernando Jimenez-marquez | 9 DE OCTUBRE FC TORONTO | SPORTING MONTRÉAL FC contre 9 DE OCTUBRE FC TORONTO | Finals Day / JournÉe Des Finales |
| 17 avril 2023 | Violent conduct | Fouad Daoudi | SPORTING MONTRÉAL FC | SPORTING MONTRÉAL FC contre 9 DE OCTUBRE FC TORONTO | Finals Day / JournÉe Des Finales |
| 17 avril 2023 | Violent conduct | LoÏc Adrien Kwemi | SPORTING MONTRÉAL FC | SPORTING MONTRÉAL FC contre 9 DE OCTUBRE FC TORONTO | Finals Day / JournÉe Des Finales |
| 16 avril 2023 | USB- commits any other offence SPA | Andres Mauricio Rojas Rodriguez | PACIFIC FUTSAL | WINNIPEG PIONEERS FC contre PACIFIC FUTSAL | Group A / Groupe A - Qc Yt Mb Bc |
| 15 avril 2023 | USB- commits any other offence SPA | El Mahdi Jamali | SPORTING MONTRÉAL FC | SPORTING MONTRÉAL FC contre WINNIPEG PIONEERS FC | Group A / Groupe A - Qc Yt Mb Bc |
| 15 avril 2023 | Serious foul play | Daniel LÓpez | WINNIPEG PIONEERS FC | SPORTING MONTRÉAL FC contre WINNIPEG PIONEERS FC | Group A / Groupe A - Qc Yt Mb Bc |
| 14 avril 2023 | Violent conduct | Andriy Patsyuk | PACIFIC FUTSAL | SPORTING MONTRÉAL FC contre PACIFIC FUTSAL | Group A / Groupe A - Qc Yt Mb Bc |
Mesures disciplinaires
État actuel des sanctions disciplinaires, précisant les fenêtres de suspension spécifiques et la durée totale des suspensions de match pour les joueurs et les membres du personnel d’équipe.
| Auteur de l’infraction | Équipe | De | À | Durée de la suspension | Match(s) purgé(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Désolé, aucune donnée à afficher | |||||