1 juin 2026
21 h 00 HE
5 juin 2026
19 h 30 HE
Cliquez sur un match pour voir plus d'informations
| Date | Compétition | Résultat du match | Site / Lieu | Affluence |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre 2006 | Voir la page du match | Newton Athletic Park Surrey, Colombie-Britannique, le Canada | ||
| 8 octobre 2006 | Voir la page du match | Newton Athletic Park Surrey, Colombie-Britannique, le Canada | ||
| 6 octobre 2006 | Voir la page du match | Newton Athletic Park Surrey, Colombie-Britannique, le Canada | ||
| 5 octobre 2006 | Voir la page du match | Newton Athletic Park Surrey, Colombie-Britannique, le Canada | ||
| 4 octobre 2006 | Voir la page du match | Newton Athletic Park Surrey, Colombie-Britannique, le Canada | ||
| 11 octobre 2004 | Voir la page du match | UPEI Charlottetown, Île-du-Prince-édouard, le Canada | ||
| 10 octobre 2004 | Voir la page du match | Central Queens Complex Hunter River, Île-du-Prince-édouard, le Canada | ||
| 9 octobre 2004 | Voir la page du match | Stratford Stratford, Île-du-Prince-édouard, le Canada | ||
| 8 octobre 2004 | Voir la page du match | UPEI Charlottetown, Île-du-Prince-édouard, le Canada | ||
| 7 octobre 2004 | Voir la page du match | Eastern Eagles Complex Montague, Île-du-Prince-édouard, le Canada |
En réunissant partisans, supporteurs et donateurs tout en appuyant directement le soccer au Canada. Profitez d’avantages exclusifs, d’un accès privilégié et d’expériences uniques au sein d’une communauté grandissante derrière le jeu.
Devenez membre